Amherst Dual Meet LINE-UP
| GIRLS | |
| 4x800 | |
| Last Name | First Name |
| Sheehan | Kelsey |
| Liller | Anna |
| Deasy | Luna |
| Nightingale | Madelyn |
| |
| 1600 | |
| Last Name | First Name |
| Liller | Anna |
| |
| 400 | |
| Last Name | First Name |
| Craig | Bianca |
| Byrne | Riley |
| Doyle | Corgan |
| Ford | Payton |
| |
| 800 | |
| Last Name | First Name |
| Sheehan | Kelsey |
| |
| 4x400 | |
| Last Name | First Name |
| Carbaugh | Bridget |
| Deasy | Luna |
| Nightingale | Madelyn |
| Liller | Anna |
| |
| Last Name | First Name |
| Craig | Bianca |
| Byrne | Riley |
| Doyle | Corgan |
| Ford | Payton |
| |
| BOYS | |
| 4x800 | |
| Last Name | First Name |
| Kumar | Kieran |
| Pilkington | Holden |
| Suter | Jack |
| Gomes | Isaac |
| |
| Last Name | First Name |
| Franks | Camden |
| Samuels | Nolan |
| Stasko | Jon |
| Lotz | Emmit |
| |
| 1600 | |
| Last Name | First Name |
| Schulz | Alexander |
| Arnold | Charlie |
| Balogh | Dylan |
| Johnson | Dennis |
| Moses | Padraig |
| Kumar | Kieran |
| |
| 400 | |
| Last Name | First Name |
| Cummings | Brandon |
| Diamond | Aidan |
| Evilsizor | Nick |
| Franks | Camden |
| Samuels | Nolan |
| Stasko | Jon |
| Gunter | Luke |
| Collier | Kaylan |
| Viskocil | Sam |
| Maitland | Liam |
| |
| 800 | |
| Last Name | First Name |
| Gomes | Isaac |
| Gibel | Ryan |
| Arnold | Charlie |
| Moses | Padraig |
| Mars | Ben |
| |
| 4x400 | |
| Last Name | First Name |
| Johnson | Dennis |
| Mars | Ben |
| Gibel | Ryan |
| Balogh | Dylan |
| |
| Last Name | First Name |
| Gunter | Luke |
| Cummings | Brandon |
| Diamond | Aidan |
| Evilsizor | Nick |
| |
| Last Name | First Name |
| Maitland | Liam |
| Pilkington | Holden |
| Koutouras | Niko |
| Schulz | Alexander |
No comments:
Post a Comment